Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of April 2025
1 April Average and Extremes |
Average temperature | 34.2°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 27.0°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 2.0 mph |
Average gustspeed | 3.9 mph |
Average direction | 28° (NNE) |
Rainfall for month | 0.01 in. |
Rainfall for year | 3.70 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 01 at 23:03 |
Maximum temperature | 42.2°F on 01 at 14:14 |
Minimum temperature | 28.4°F on 01 at 04:17 |
Maximum humidity | 92% on 01 at 20:03 |
Minimum humidity | 54% on 01 at 14:32 |
Maximum pressure | 30.110 in. on 01 at 06:51 |
Minimum pressure | 29.765 in. on 01 at 00:00 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 01 at 16:08 |
Maximum gust speed | 16.1 mph from 032 °(NNE) on 01 at 15:38 |
Maximum heat index | 42.2°F on 01 at 14:14 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250401.gif)
2 April Average and Extremes |
Average temperature | 44.6°F |
Average humidity | 85% |
Average dewpoint | 40.2°F |
Average barometer | 29.4 in. |
Average windspeed | 4.1 mph |
Average gustspeed | 7.1 mph |
Average direction | 155° (SSE) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on 02 at 04:54 |
Maximum temperature | 63.3°F on 02 at 16:16 |
Minimum temperature | 33.9°F on 02 at 00:08 |
Maximum humidity | 94% on 02 at 08:02 |
Minimum humidity | 64% on 02 at 18:02 |
Maximum pressure | 29.770 in. on 02 at 00:11 |
Minimum pressure | 29.177 in. on 02 at 16:11 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on 02 at 23:07 |
Maximum gust speed | 20.7 mph from 190 °(S) on 02 at 21:32 |
Maximum heat index | 63.3°F on 02 at 16:17 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250402.gif)
3 April Average and Extremes |
Average temperature | 40.2°F |
Average humidity | 73% |
Average dewpoint | 32.2°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 4.3 mph |
Average gustspeed | 6.7 mph |
Average direction | 194° (SSW) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
Maximum temperature | 44.9°F on 03 at 17:59 |
Minimum temperature | 33.5°F on 03 at 23:59 |
Maximum humidity | 88% on 03 at 23:59 |
Minimum humidity | 64% on 03 at 18:03 |
Maximum pressure | 30.178 in. on 03 at 23:47 |
Minimum pressure | 29.504 in. on 03 at 00:00 |
Maximum windspeed | 12.7 mph on 03 at 07:49 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 205 °(SSW) on 03 at 07:48 |
Maximum heat index | 44.9°F on 03 at 17:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250403.gif)
4 April Average and Extremes |
Average temperature | 40.4°F |
Average humidity | 79% |
Average dewpoint | 33.9°F |
Average barometer | 30.2 in. |
Average windspeed | 0.5 mph |
Average gustspeed | 1.0 mph |
Average direction | 214° (SSW) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
Maximum temperature | 51.6°F on 04 at 16:50 |
Minimum temperature | 29.2°F on 04 at 07:20 |
Maximum humidity | 95% on 04 at 09:39 |
Minimum humidity | 58% on 04 at 17:02 |
Maximum pressure | 30.300 in. on 04 at 08:24 |
Minimum pressure | 30.107 in. on 04 at 23:51 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 04 at 13:56 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 232 °(SW) on 04 at 11:50 |
Maximum heat index | 51.6°F on 04 at 16:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250404.gif)
5 April Average and Extremes |
Average temperature | 41.9°F |
Average humidity | 63% |
Average dewpoint | 29.1°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.8 mph |
Average gustspeed | 2.9 mph |
Average direction | 178° (S) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
Maximum temperature | 49.0°F on 05 at 14:23 |
Minimum temperature | 32.9°F on 05 at 23:59 |
Maximum humidity | 86% on 05 at 07:29 |
Minimum humidity | 32% on 05 at 17:07 |
Maximum pressure | 30.236 in. on 05 at 11:23 |
Minimum pressure | 30.068 in. on 05 at 05:34 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 05 at 15:20 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 183 °(S) on 05 at 16:04 |
Maximum heat index | 49.0°F on 05 at 14:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250405.gif)
6 April Average and Extremes |
Average temperature | 41.4°F |
Average humidity | 57% |
Average dewpoint | 26.4°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.4 mph |
Average gustspeed | 2.5 mph |
Average direction | 209° (SSW) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 06 at 23:59 |
Maximum temperature | 55.4°F on 06 at 16:01 |
Minimum temperature | 26.5°F on 06 at 07:12 |
Maximum humidity | 84% on 06 at 07:47 |
Minimum humidity | 36% on 06 at 16:57 |
Maximum pressure | 30.185 in. on 06 at 03:43 |
Minimum pressure | 29.774 in. on 06 at 23:59 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on 06 at 16:18 |
Maximum gust speed | 19.6 mph from 201 °(SSW) on 06 at 16:17 |
Maximum heat index | 55.4°F on 06 at 16:01 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250406.gif)
7 April Average and Extremes |
Average temperature | 36.9°F |
Average humidity | 54% |
Average dewpoint | 21.5°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.8 mph |
Average gustspeed | 3.5 mph |
Average direction | 148° (SSE) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
Maximum temperature | 45.6°F on 07 at 00:42 |
Minimum temperature | 27.1°F on 07 at 23:59 |
Maximum humidity | 71% on 07 at 23:59 |
Minimum humidity | 33% on 07 at 16:41 |
Maximum pressure | 30.140 in. on 07 at 23:35 |
Minimum pressure | 29.768 in. on 07 at 02:41 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 07 at 14:48 |
Maximum gust speed | 15.0 mph from 177 °(S) on 07 at 14:47 |
Maximum heat index | 45.6°F on 07 at 00:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250407.gif)
8 April Average and Extremes |
Average temperature | 34.6°F |
Average humidity | 56% |
Average dewpoint | 18.9°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 1.0 mph |
Average gustspeed | 1.9 mph |
Average direction | 184° (S) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
Maximum temperature | 48.3°F on 08 at 16:19 |
Minimum temperature | 22.0°F on 08 at 06:48 |
Maximum humidity | 78% on 08 at 07:28 |
Minimum humidity | 28% on 08 at 17:03 |
Maximum pressure | 30.214 in. on 08 at 08:14 |
Minimum pressure | 30.016 in. on 08 at 20:04 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 08 at 17:08 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 214 °(SW) on 08 at 13:58 |
Maximum heat index | 48.3°F on 08 at 16:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250408.gif)
21 April Average and Extremes |
Average temperature | 43.8°F |
Average humidity | 87% |
Average dewpoint | 40.2°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 0.0 mph |
Average gustspeed | 0.0 mph |
Average direction | 158° (SSE) |
Rainfall for month | 1.09 in. |
Rainfall for year | 4.78 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 21 at 23:59 |
Maximum temperature | 44.8°F on 21 at 22:03 |
Minimum temperature | 42.8°F on 21 at 23:59 |
Maximum humidity | 89% on 21 at 23:56 |
Minimum humidity | 86% on 21 at 23:16 |
Maximum pressure | 29.984 in. on 21 at 23:59 |
Minimum pressure | 29.967 in. on 21 at 23:14 |
Maximum windspeed | 0.0 mph on 21 at 23:59 |
Maximum gust speed | 0.0 mph from 158 °(SSE) on 21 at 23:59 |
Maximum heat index | 44.8°F on 21 at 22:03 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250421.gif)
22 April Average and Extremes |
Average temperature | 55.6°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 47.1°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 1.6 mph |
Average gustspeed | 2.8 mph |
Average direction | 191° (S) |
Rainfall for month | 1.63 in. |
Rainfall for year | 5.32 in. |
Maximum rain per minute | 0.03 in. on 22 at 06:56 |
Maximum temperature | 72.6°F on 22 at 16:27 |
Minimum temperature | 41.8°F on 22 at 01:45 |
Maximum humidity | 95% on 22 at 08:26 |
Minimum humidity | 42% on 22 at 17:06 |
Maximum pressure | 30.010 in. on 22 at 04:29 |
Minimum pressure | 29.894 in. on 22 at 16:44 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 22 at 16:55 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 202 °(SSW) on 22 at 16:09 |
Maximum heat index | 77.2°F on 22 at 17:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250422.gif)
23 April Average and Extremes |
Average temperature | 57.0°F |
Average humidity | 76% |
Average dewpoint | 48.9°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.3 mph |
Average gustspeed | 2.3 mph |
Average direction | 210° (SSW) |
Rainfall for month | 1.70 in. |
Rainfall for year | 5.39 in. |
Maximum rain per minute | 0.03 in. on 23 at 06:56 |
Maximum temperature | 72.6°F on 23 at 16:27 |
Minimum temperature | 41.8°F on 23 at 01:45 |
Maximum humidity | 95% on 23 at 08:26 |
Minimum humidity | 42% on 23 at 17:06 |
Maximum pressure | 30.080 in. on 23 at 07:44 |
Minimum pressure | 29.894 in. on 23 at 16:44 |
Maximum windspeed | 8.1 mph on 23 at 16:55 |
Maximum gust speed | 12.7 mph from 202 °(SSW) on 23 at 08:32 |
Maximum heat index | 77.2°F on 23 at 17:56 |
24 Hour Graph of this day is not available (20250423.gif)
24 April Average and Extremes |
Average temperature | 54.3°F |
Average humidity | 84% |
Average dewpoint | 49.6°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.1 mph |
Average gustspeed | 0.2 mph |
Average direction | 33° (NNE) |
Rainfall for month | 1.85 in. |
Rainfall for year | 5.54 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 24 at 22:53 |
Maximum temperature | 57.7°F on 24 at 00:54 |
Minimum temperature | 49.0°F on 24 at 07:41 |
Maximum humidity | 94% on 24 at 06:54 |
Minimum humidity | 70% on 24 at 11:18 |
Maximum pressure | 30.134 in. on 24 at 12:17 |
Minimum pressure | 30.032 in. on 24 at 21:05 |
Maximum windspeed | 3.5 mph on 24 at 11:02 |
Maximum gust speed | 6.9 mph from 048 °(NE) on 24 at 21:08 |
Maximum heat index | 57.7°F on 24 at 00:54 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
25 April Average and Extremes |
Average temperature | 49.5°F |
Average humidity | 87% |
Average dewpoint | 45.6°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 0.3 mph |
Average gustspeed | 1.1 mph |
Average direction | 82° (E) |
Rainfall for month | 2.24 in. |
Rainfall for year | 5.93 in. |
Maximum rain per minute | 0.02 in. on 25 at 05:07 |
Maximum temperature | 53.3°F on 25 at 15:19 |
Minimum temperature | 46.2°F on 25 at 09:18 |
Maximum humidity | 94% on 25 at 09:34 |
Minimum humidity | 77% on 25 at 04:54 |
Maximum pressure | 30.199 in. on 25 at 23:59 |
Minimum pressure | 30.000 in. on 25 at 05:11 |
Maximum windspeed | 4.6 mph on 25 at 21:29 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 109 °(ESE) on 25 at 21:28 |
Maximum heat index | 53.3°F on 25 at 15:19 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
26 April Average and Extremes |
Average temperature | 50.6°F |
Average humidity | 67% |
Average dewpoint | 38.9°F |
Average barometer | 30.3 in. |
Average windspeed | 1.1 mph |
Average gustspeed | 2.2 mph |
Average direction | 68° (ENE) |
Rainfall for month | 2.24 in. |
Rainfall for year | 5.93 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 26 at 23:59 |
Maximum temperature | 64.0°F on 26 at 16:18 |
Minimum temperature | 36.5°F on 26 at 06:55 |
Maximum humidity | 94% on 26 at 08:03 |
Minimum humidity | 40% on 26 at 17:52 |
Maximum pressure | 30.328 in. on 26 at 08:06 |
Minimum pressure | 30.199 in. on 26 at 00:00 |
Maximum windspeed | 5.8 mph on 26 at 19:04 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 224 °(SW) on 26 at 09:37 |
Maximum heat index | 64.0°F on 26 at 16:18 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
27 April Average and Extremes |
Average temperature | 58.1°F |
Average humidity | 54% |
Average dewpoint | 40.6°F |
Average barometer | 30.1 in. |
Average windspeed | 2.2 mph |
Average gustspeed | 4.2 mph |
Average direction | 354° (N) |
Rainfall for month | 2.24 in. |
Rainfall for year | 5.93 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 27 at 23:59 |
Maximum temperature | 69.0°F on 27 at 16:16 |
Minimum temperature | 48.5°F on 27 at 07:30 |
Maximum humidity | 77% on 27 at 01:07 |
Minimum humidity | 30% on 27 at 15:38 |
Maximum pressure | 30.239 in. on 27 at 07:59 |
Minimum pressure | 29.969 in. on 27 at 23:19 |
Maximum windspeed | 9.2 mph on 27 at 14:41 |
Maximum gust speed | 16.1 mph from 125 °(SE) on 27 at 13:54 |
Maximum heat index | 76.9°F on 27 at 16:55 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
28 April Average and Extremes |
Average temperature | 67.7°F |
Average humidity | 69% |
Average dewpoint | 57.2°F |
Average barometer | 29.7 in. |
Average windspeed | 4.1 mph |
Average gustspeed | 7.4 mph |
Average direction | 261° (W) |
Rainfall for month | 2.48 in. |
Rainfall for year | 6.17 in. |
Maximum rain per minute | 0.07 in. on 28 at 23:57 |
Maximum temperature | 78.3°F on 28 at 17:58 |
Minimum temperature | 59.0°F on 28 at 06:28 |
Maximum humidity | 84% on 28 at 23:59 |
Minimum humidity | 57% on 28 at 00:05 |
Maximum pressure | 29.976 in. on 28 at 00:15 |
Minimum pressure | 29.519 in. on 28 at 21:58 |
Maximum windspeed | 10.4 mph on 28 at 22:40 |
Maximum gust speed | 23.0 mph from 248 °(WSW) on 28 at 21:05 |
Maximum heat index | 80.3°F on 28 at 17:58 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
29 April Average and Extremes |
Average temperature | 53.4°F |
Average humidity | 75% |
Average dewpoint | 45.4°F |
Average barometer | 29.9 in. |
Average windspeed | 3.7 mph |
Average gustspeed | 5.9 mph |
Average direction | 178° (S) |
Rainfall for month | 2.54 in. |
Rainfall for year | 6.23 in. |
Maximum rain per minute | 0.01 in. on 29 at 00:16 |
Maximum temperature | 63.5°F on 29 at 00:00 |
Minimum temperature | 45.9°F on 29 at 23:59 |
Maximum humidity | 95% on 29 at 03:08 |
Minimum humidity | 49% on 29 at 17:29 |
Maximum pressure | 30.055 in. on 29 at 23:58 |
Minimum pressure | 29.570 in. on 29 at 01:08 |
Maximum windspeed | 11.5 mph on 29 at 13:14 |
Maximum gust speed | 18.4 mph from 180 °(S) on 29 at 04:08 |
Maximum heat index | 63.5°F on 29 at 00:00 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
30 April Average and Extremes |
Average temperature | 54.9°F |
Average humidity | 65% |
Average dewpoint | 41.9°F |
Average barometer | 30.0 in. |
Average windspeed | 1.1 mph |
Average gustspeed | 2.1 mph |
Average direction | 96° (E) |
Rainfall for month | 2.54 in. |
Rainfall for year | 6.23 in. |
Maximum rain per minute | 0.00 in. on 30 at 23:59 |
Maximum temperature | 68.5°F on 30 at 15:25 |
Minimum temperature | 39.7°F on 30 at 06:06 |
Maximum humidity | 92% on 30 at 08:08 |
Minimum humidity | 32% on 30 at 16:45 |
Maximum pressure | 30.073 in. on 30 at 04:27 |
Minimum pressure | 29.819 in. on 30 at 23:57 |
Maximum windspeed | 6.9 mph on 30 at 16:42 |
Maximum gust speed | 11.5 mph from 228 °(SW) on 30 at 13:55 |
Maximum heat index | 77.4°F on 30 at 14:44 |
Click here to toggle the 24 Hour Graph of this day
Average and Extremes for Month of April 2025 up to day 30 |
Average temperature | 47.9°F |
Average humidity | 70% |
Average dewpoint | 37.6°F |
Average barometer | 29.994 in. |
Average windspeed | 1.9 mph |
Average gustspeed | 3.4 mph |
Average direction | 185° (S) |
Rainfall for month | 2.53 in. |
Rainfall for year | 6.27 in. |
Maximum rain per minute | 0.07 in on 28 at 23:57 |
Maximum temperature | 78.3°F on 28 at 17:58 |
Minimum temperature | 22.0°F on 08 at 06:48 |
Maximum humidity | 95% on 29 at 03:08 |
Minimum humidity | 28% on 08 at 17:03 |
Maximum pressure | 30.33 in. on 26 at 08:06 |
Minimum pressure | 29.18 in. on 02 at 16:11 |
Maximum windspeed | 12.7 mph from 205°(SSW) on 03 at 07:49 |
Maximum gust speed | 23.0 mph from 203°(SSW) on 28 at 21:05 |
Maximum heat index | 80.3°F on 28 at 17:58 |
Avg daily max temp | 58.7°F |
Avg daily min temp | 37.7°F |
Growing degrees days | 114.7 GDD |
Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
01 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
376.0 W/mē |
1.6 uv |
02 00:48hrs |
ET :0.07 in. |
621.0 W/mē |
3.4 uv |
03 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
388.0 W/mē |
2.5 uv |
04 00:00hrs |
ET :0.04 in. |
371.0 W/mē |
2.6 uv |
05 02:30hrs |
ET :0.08 in. |
932.0 W/mē |
4.9 uv |
06 07:00hrs |
ET :0.10 in. |
747.0 W/mē |
4.3 uv |
07 03:42hrs |
ET :0.08 in. |
1044.0 W/mē |
4.9 uv |
08 08:06hrs |
ET :0.08 in. |
744.0 W/mē |
4.4 uv |
09 01:30hrs |
ET :0.06 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
10 06:24hrs |
ET :0.12 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
11 03:12hrs |
ET :0.11 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
12 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
13 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
14 09:00hrs |
ET :0.13 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
15 06:30hrs |
ET :0.14 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
16 00:24hrs |
ET :0.11 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
17 03:24hrs |
ET :0.11 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
18 04:48hrs |
ET :0.14 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
19 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
20 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
0.0 W/mē |
0.0 uv |
21 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
803.0 W/mē |
4.1 uv |
22 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
800.0 W/mē |
5.9 uv |
23 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
930.0 W/mē |
6.4 uv |
24 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
492.0 W/mē |
2.5 uv |
25 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
338.0 W/mē |
2.7 uv |
26 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
798.0 W/mē |
6.3 uv |
27 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
1042.0 W/mē |
7.5 uv |
28 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
765.0 W/mē |
5.8 uv |
29 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
1042.0 W/mē |
7.2 uv |
30 00:00hrs |
ET :0.00 in. |
933.0 W/mē |
7.0 uv |
Daily Rain Totals |
00.01 in. on 1 |
01.08 in. on 2 |
00.54 in. on 22 |
00.07 in. on 23 |
00.15 in. on 24 |
00.39 in. on 25 |
00.24 in. on 28 |
00.06 in. on 29 |