NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 April

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    42.9   050.2   15:55    34.9   06:39     22.0     00.0   00.39   01.8     16.1    15:01     ENE
02    37.6   042.5   17:27    34.5   03:35     27.3     00.0   01.89   01.2     12.7    00:54      E 
03    39.9   042.5   12:18    38.1   07:22     25.0     00.0   02.28   01.4     16.1    23:41     SSE
04    39.6   044.7   14:16    37.2   00:00     25.4     00.0   00.40   03.8     19.6    15:44     SSW
05    43.8   055.8   16:49    33.0   07:40     21.1     00.0   00.03   04.3     25.3    15:52      S 
06    40.8   048.3   15:37    31.4   00:00     24.1     00.0   00.00   03.0     18.4    14:08      S 
07    36.2   045.9   16:15    25.1   07:18     28.8     00.0   00.00   01.7     12.7    14:33      S 
08    52.5   070.4   14:16    37.5   05:10     12.4     00.0   00.14   03.3     23.0    13:24     WNW
09    46.1   057.0   15:13    36.5   06:53     18.8     00.0   00.18   01.6     12.7    10:11      S 
10    46.2   057.0   16:10    39.1   00:00     18.7     00.0   00.00   01.7     13.8    15:10     SSE
11    44.8   055.1   17:06    33.9   06:38     20.1     00.0   00.49   01.4     14.9    20:42     NNE
12    64.1   077.1   13:35    47.6   00:03     00.8     00.0   00.20   03.7     23.0    12:23      W 
13    68.4   076.0   18:08    60.2   00:00     00.0     03.4   00.44   01.0     19.6    22:49     WSW
14    66.4   079.4   16:00    56.2   06:17     00.0     01.5   00.29   00.5     11.5    23:52     WNW
15    61.0   067.6   14:45    56.2   23:19     03.9     00.0   00.57   00.3     11.5    17:33     SSE
16    62.9   077.0   15:42    53.1   04:27     02.1     00.0   00.04   00.8     09.2    10:38     SSE
17    63.4   078.5   13:06    44.1   00:00     01.5     00.0   00.58   02.5     18.4    12:56     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.4 (50.7)   79.4  day 14     25.1  day 07   252.1    004.9   07.92   02.0     25.3   day 05      S 
Min <  86: 17
Max Rain: 2.28 ON 3-04-26
Days of Rain: 14 (> .008in) 12 (> .08in) 2 (> 0.8in)