NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.4   057.4   16:19    35.1   07:08     19.5     00.0   00.00   01.3     12.7    12:32     SSE
02    50.3   063.9   16:38    34.8   05:08     14.6     00.0   00.00   02.0     14.9    11:03     SSE
03    61.8   075.5   16:16    49.8   00:46     03.1     00.0   00.02   01.8     19.6    09:13      S 
04    61.8   078.7   12:34    48.5   05:06     03.1     00.0   00.00   03.3     19.6    12:38     SSE
05    48.9   056.2   16:26    38.6   06:26     16.1     00.0   00.00   02.8     19.6    12:00     SSE
06    42.0   048.5   10:45    34.1   06:47     23.0     00.0   00.00   02.2     14.9    13:32     SSE
07    47.6   062.4   16:18    33.2   02:23     17.3     00.0   00.00   01.6     14.9    16:20      S 
08    56.8   075.5   16:21    37.0   06:35     08.2     00.0   00.00   01.0     11.5    14:57      S 
09    56.7   067.6   16:37    45.6   00:00     08.2     00.0   00.00   01.8     16.1    14:50     SSE
10    53.0   068.4   16:34    37.9   06:37     11.9     00.0   00.00   01.6     17.3    12:17     SSE
11    52.9   067.9   15:49    36.3   06:33     12.0     00.0   00.00   00.7     09.2    13:08     SSW
12    61.8   080.5   14:24    48.6   07:28     03.2     00.0   00.02   03.6     20.7    14:29      S 
13    59.1   071.3   16:06    49.9   00:00     05.8     00.0   00.00   01.3     11.5    14:47     SSE
14    60.4   076.1   16:09    42.2   06:32     04.6     00.0   00.06   01.0     14.9    16:41     SSE
15    69.9   085.4   16:39    54.0   01:46     00.0     05.0   00.65   01.4     12.7    14:32      N 
16    70.7   085.9   14:56    59.1   05:51     00.0     05.7   00.01   00.6     09.2    00:02     SSW
17    59.3   064.7   00:27    56.0   11:39     05.6     00.0   00.69   00.2     11.5    08:26     NNW
18    69.7   080.2   13:39    60.5   02:53     00.0     04.8   00.76   00.7     11.5    11:29      N 
19    59.8   067.7   00:01    48.3   00:00     05.2     00.0   00.22   02.0     19.6    02:00     SSE
20    55.3   067.5   15:56    44.9   06:32     09.7     00.0   00.00   01.1     13.8    12:42     SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.2 (57.4)   85.9  day 16     33.2  day 07   171.1    015.5   02.43   01.6     20.7   day 12     SSE
Min <  86: 20
Max Rain: 0.76 ON 18-05-26
Days of Rain: 8 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)