NOAA-Style Climate Reports
Report for 2026 February
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 18.8 024.1 12:28 07.4 02:54 46.2 00.0 00.00 01.1 13.8 07:51 WSW
02 23.2 027.8 14:49 20.0 08:12 41.8 00.0 00.00 01.7 12.7 14:02 S
03 15.5 025.0 15:08 06.9 08:51 49.4 00.0 00.00 00.9 18.4 12:28 S
04 15.3 028.4 15:40 01.1 07:27 49.6 00.0 00.00 00.6 06.9 15:31 SSW
05 29.9 036.7 15:32 24.4 00:04 35.0 00.0 00.01 00.9 10.3 14:24 SSW
06 33.7 043.1 13:12 19.5 23:58 31.3 00.0 00.00 01.2 13.8 16:43 SSE
07 21.4 028.3 14:00 11.6 07:07 43.6 00.0 00.00 01.0 11.5 12:55 ENE
08 27.6 036.2 15:26 22.7 04:19 37.3 00.0 00.00 01.7 11.5 11:56 NE
09 31.5 040.6 16:36 23.7 05:10 33.4 00.0 00.00 00.7 11.5 14:45 N
10 33.4 042.5 13:35 27.6 05:20 31.5 00.0 00.00 01.9 17.3 13:21 S
11 32.1 045.1 15:39 23.1 08:13 32.9 00.0 00.00 01.2 14.9 14:27 S
12 35.5 048.9 15:15 27.3 07:31 29.5 00.0 00.00 00.6 08.1 11:34 ESE
13 35.9 051.5 15:31 25.1 08:03 29.1 00.0 00.00 00.2 04.6 14:08 S
14 38.0 056.4 13:17 25.4 07:28 26.9 00.0 00.00 00.3 05.8 15:14 S
15 40.4 057.9 15:13 28.7 08:32 24.6 00.0 00.00 00.5 06.9 14:16 SE
16 49.4 064.5 15:19 34.7 00:35 15.6 00.0 00.00 01.0 10.3 02:56 SSW
17 46.3 060.2 13:41 33.6 08:18 18.6 00.0 00.00 02.0 19.6 21:30 ENE
18 47.3 054.2 14:31 32.6 00:00 17.6 00.0 00.01 04.6 27.6 14:36 SSW
19 33.6 040.5 14:58 28.4 03:28 31.4 00.0 00.04 00.9 11.5 21:29 SSE
20 27.8 033.2 00:05 20.8 23:50 37.2 00.0 00.61 02.8 16.1 12:33 S
21 21.6 029.7 13:56 14.6 00:00 43.3 00.0 00.00 03.1 14.9 15:28 S
22 14.7 019.3 12:41 11.9 05:02 50.2 00.0 00.00 02.2 12.7 16:00 S
23 16.7 025.6 15:15 07.4 08:01 48.3 00.0 00.00 01.6 12.7 12:12 S
24 25.2 034.3 13:51 14.2 02:44 39.7 00.0 00.00 01.5 17.3 06:19 WSW
25 22.7 028.2 15:28 16.5 00:00 42.3 00.0 00.00 02.6 16.1 12:06 S
26 26.9 040.7 13:48 12.6 05:26 38.1 00.0 00.00 00.5 06.9 16:13 SSW
27 37.8 053.1 12:51 24.3 06:28 27.1 00.0 00.00 01.0 16.1 21:31 SSW
28 25.3 035.9 00:01 19.7 23:39 39.6 00.0 00.00 00.4 09.2 00:26 SSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.6 (30.0) 64.5 day 16 01.1 day 04 990.9 000.0 00.67 01.4 27.6 day 18 S
Max < 32: 9
Min < 86: 28
Max < 23: 1
Min < 23: 15
Min < 5: 1
Max Rain: 0.61 ON 20-02-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)