NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 May

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.4   057.4   16:19    35.1   07:08     19.5     00.0   00.00   01.3     12.7    12:32     SSE
02    50.3   063.9   16:38    34.8   05:08     14.6     00.0   00.00   02.0     14.9    11:03     SSE
03    61.8   075.5   16:16    49.8   00:46     03.1     00.0   00.02   01.8     19.6    09:13      S 
04    61.8   078.7   12:34    48.5   05:06     03.1     00.0   00.00   03.3     19.6    12:38     SSE
05    48.9   056.2   16:26    38.6   06:26     16.1     00.0   00.00   02.8     19.6    12:00     SSE
06    42.0   048.5   10:45    34.1   06:47     23.0     00.0   00.00   02.2     14.9    13:32     SSE
07    47.6   062.4   16:18    33.2   02:23     17.3     00.0   00.00   01.6     14.9    16:20      S 
08    56.8   075.5   16:21    37.0   06:35     08.2     00.0   00.00   01.0     11.5    14:57      S 
09    56.7   067.6   16:37    45.6   00:00     08.2     00.0   00.00   01.8     16.1    14:50     SSE
10    53.0   068.4   16:34    37.9   06:37     11.9     00.0   00.00   01.6     17.3    12:17     SSE
11    52.9   067.9   15:49    36.3   06:33     12.0     00.0   00.00   00.7     09.2    13:08     SSW
12    61.8   080.5   14:24    48.6   07:28     03.2     00.0   00.02   03.6     20.7    14:29      S 
13    59.1   071.3   16:06    49.9   00:00     05.8     00.0   00.00   01.3     11.5    14:47     SSE
14    60.4   076.1   16:09    42.2   06:32     04.6     00.0   00.06   01.0     14.9    16:41     SSE
15    69.9   085.4   16:39    54.0   01:46     00.0     05.0   00.65   01.4     12.7    14:32      N 
16    70.7   085.9   14:56    59.1   05:51     00.0     05.7   00.01   00.6     09.2    00:02     SSW
17    59.3   064.7   00:27    56.0   11:39     05.6     00.0   00.69   00.2     11.5    08:26     NNW
18    69.7   080.2   13:39    60.5   02:53     00.0     04.8   00.76   00.7     11.5    11:29      N 
19    59.8   067.7   00:01    48.3   00:00     05.2     00.0   00.22   02.0     19.6    02:00     SSE
20    55.3   067.5   15:56    44.9   06:32     09.7     00.0   00.00   01.1     13.8    12:42     SSE
21    54.2   059.2   16:14    48.1   05:34     10.7     00.0   00.00   00.4     10.3    10:00      N 
22    57.2   066.5   10:48    48.1   06:05     07.7     00.0   00.00   00.7     12.7    11:20      NW
23    61.9   071.2   13:16    51.4   03:09     03.0     00.0   00.01   00.1     06.9    10:11     NNW
24    66.3   083.2   15:43    50.6   06:38     00.0     01.3   00.01   00.4     08.1    18:53      NE
25    72.4   086.9   16:25    61.3   02:57     00.0     07.4   00.01   00.8     12.7    14:45     ESE
26    76.5   090.4   15:44    62.7   06:35     00.0     11.6   00.00   00.5     08.1    14:17     SSE
27    75.8   091.3   16:14    61.3   06:02     00.0     10.9   00.00   00.4     05.8    15:14      S 
28    71.2   086.2   15:35    61.4   06:51     00.0     06.3   00.00   00.3     08.1    08:11      NE
29    69.0   085.5   16:41    54.6   05:56     00.0     04.1   00.00   00.2     08.1    14:35     ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
60.3 (60.6)   91.3  day 27     33.2  day 07   192.6    057.0   02.46   01.2     20.7   day 12     SSE
Max >  86: 4
Min <  86: 29
Max Rain: 0.76 ON 18-05-26
Days of Rain: 11 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)