NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 October

Daily noaa report




                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME:    CITY:  STATE: 
ELEV:  LAT:  LONG: 

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    62.8   067.8   00:16    49.8   00:00     02.1     00.0   00.56   00.0     03.5    15:32      E 
02    53.2   068.2   15:43    43.8   07:57     11.8     00.0   00.01   00.5     10.3    13:36     SSE
03    58.0   071.5   15:07    45.9   00:31     06.9     00.0   00.00   00.5     11.5    10:38     ESE
04    58.4   073.0   15:23    49.6   00:00     06.6     00.0   00.00   00.8     12.7    11:33     ESE
05    54.7   069.6   15:53    44.3   08:04     10.2     00.0   00.00   00.2     06.9    13:53     ENE
06    65.6   080.8   15:16    53.6   00:04     00.0     00.7   00.00   00.7     13.8    15:30     ENE
07    62.8   078.1   14:50    52.2   08:16     02.1     00.0   00.00   01.0     11.5    15:29     SSE
08    57.1   073.8   15:58    46.4   07:56     07.8     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSE
09    55.8   064.7   16:31    48.0   07:44     09.2     00.0   00.10   00.3     09.2    16:25      W 
10    70.7   086.5   15:51    55.8   05:14     00.0     05.8   00.00   01.0     14.9    10:51      N 
11    72.7   085.2   15:28    62.6   07:47     00.0     07.7   00.00   00.8     11.5    17:45     NNE
12    76.9   088.8   14:21    66.5   06:59     00.0     12.0   00.00   00.5     12.7    16:55     SSE
13    64.9   074.6   00:01    58.2   23:45     00.0     00.0   00.02   01.2     11.5    12:26      S 
14    56.3   060.3   15:05    52.0   22:58     08.7     00.0   00.00   00.1     06.9    11:41      SE
15    54.5   056.9   04:06    50.8   00:00     10.4     00.0   00.86   00.7     10.3    23:32     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
61.6 (62.6)   88.8  day 12     43.8  day 02   075.8    026.1   01.55   00.5     15.0   day 13      SE
Max >  86: 2
Min <  86: 15
Max Rain: 0.86 ON 15-10-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)